從 E2 到無醛添加,了解各等級的標準與適用情境
| 等級 | 釋放量標準 | 標準來源 | 價位 |
|---|---|---|---|
| E2 | ≤ 5.0 mg/L | 已淘汰 | 最低 |
| E1 | ≤ 1.5 mg/L | 台灣標準 | 中低 |
| E0 | ≤ 0.5 mg/L | 日本標準 | 中 |
| F★★★★ | ≤ 0.3 mg/L | 日本最高 | 中高 |
| ENF | ≤ 0.025 mg/m³ | 中國新標 | 較高 |
※ 甲醛釋放量單位:mg/L 為穿孔萃取法,mg/m³ 為氣候箱法,兩者測試方法不同,數值不宜直接比較
認識國際與台灣的環保建材認證
適用範圍:台灣建築物
認證項目:板材、塗料、地板、隔熱材、磁磚等
健康、生態、再生、高性能四類認證
適用範圍:木質建材
認證項目:國產木材、竹材製品
確保國產木材來源合法、品質優良
適用範圍:全球
認證項目:木材、紙製品
確保木材來自永續經營的森林
適用範圍:全球
認證項目:建材、家具、塗料
嚴格室內空氣品質標準,適合學校與醫院
適用範圍:全球
認證項目:建材、家具、紡織品
材料可回收循環使用,環保最高標準
從系統櫃到燈具,每個工種都有更健康的選擇
| 工種 | 環保選擇 | 成本影響 |
|---|---|---|
| 系統櫃/木作 | 選 E0 或 F4 星板材、無醛膠(MDI) | 約增加 15~25% 材料費,但長期健康投資 |
| 油漆/塗料 | 選水性漆、天然礦物漆、零 VOC 產品 | 零 VOC 水性漆約貴 20~40%,但無刺鼻味 |
| 地板 | 選 FSC 認證實木、SPC 石塑地板、軟木 | SPC 無甲醛且耐用,性價比高 |
| 窗戶/門 | 選 Low-E 玻璃、氣密窗、隔熱斷橋鋁框 | 節能窗可省 20~30% 空調電費 |
| 磁磚 | 選綠建材標章磁磚、回收再生磁磚 | 再生磁磚價格相近,環保加分 |
| 燈具 | 選 LED 節能燈具、智慧調光系統 | LED 省電 80% 以上,壽命長 10 倍 |
關於甲醛、認證標章、入住時機與空氣品質的常見疑問