12 大常見泥作項目,低標 / 中位 / 高標三層價格區間
| 泥作項目 | 單位 | 低標 | 中位 | 高標 |
|---|---|---|---|---|
| 磁磚鋪貼(國產 20×20~30×60) | 坪 | 2,800 | 4,500 | 7,000 |
| 磁磚鋪貼(進口/大尺寸) | 坪 | 5,500 | 8,500 | 15,000 |
| 大理石鋪貼 | 坪 | 8,000 | 15,000 | 35,000 |
| 石英磚/薄板磚鋪貼 | 坪 | 4,500 | 7,000 | 12,000 |
| 防水工程(浴室) | 式 | 15,000 | 25,000 | 45,000 |
| 防水工程(屋頂/陽台) | 坪 | 2,500 | 4,500 | 8,000 |
| 粉光 / 粗胚打底 | 坪 | 1,200 | 2,000 | 3,500 |
| 砌磚隔間牆(單磚) | 坪 | 2,500 | 4,000 | 6,500 |
| 砌磚隔間牆(雙磚) | 坪 | 4,500 | 7,000 | 11,000 |
| 抿石子 / 洗石子 | 坪 | 3,500 | 6,000 | 10,000 |
| 無縫地坪(epoxy) | 坪 | 2,500 | 4,500 | 7,500 |
| 浴室拆除重建 | 式 | 35,000 | 60,000 | 120,000 |
※ 單位:新台幣元。以上為 2026 年 Q2 市場行情概算,實際報價依工班、材料等級、施工難度有所不同
相同規格泥作工程,不同城市的報價區間比較
| 城市 | 磁磚鋪貼(/坪) | 浴室防水(/式) | 砌磚隔間(/坪) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 3,500~8,000 | 20,000~50,000 | 3,500~7,000 |
| 新北市 | 3,000~7,000 | 18,000~45,000 | 3,000~6,500 |
| 台中市 | 2,500~6,000 | 15,000~38,000 | 2,500~5,500 |
| 高雄市 | 2,200~5,500 | 14,000~35,000 | 2,200~5,000 |
| 桃園市 | 2,500~6,000 | 15,000~40,000 | 2,500~5,500 |
| 新竹市 | 2,800~6,500 | 16,000~42,000 | 2,800~6,000 |
常見磁磚與地坪材料價格區間(僅材料費,不含工資)
250~500 / 坪(材料)
價格實惠、花色多、適合浴室廚房
600~1,200 / 坪(材料)
吸水率低、硬度高、適合客廳地板
2,000~6,000 / 坪(材料)
設計感強、品質穩定、適合設計宅
3,500~8,000 / 坪(材料)
紋理自然、需定期保養、適合豪宅
8,000~25,000 / 坪(材料)
稀有紋理、高級感、價格昂貴
1,500~3,500 / 坪(材料)
防水、易安裝、適合租房與商空
關於磁磚鋪貼、防水工程與泥作報價的常見疑問